| Unidad | Teléfono | Categoría | Dirección |
| 673 | 152196942 | Comunitaria | Calle 3ra Edificio "C" Santa Mónica |
| 677 | 47448130 | Especial | Calle 74 # 2513 e/ 25 y 29 la Salud |
| 678 | 47425341 | FPM | Avenida 21 # 1814 e/ 18 y 20 Quivicán |
| 679 | 152199658 | Comunitaria | Calle 12 S/N e/ 7 y 9 San Felipe |
| 680 | 15152196941 | Comunitaria | Calle 8 # 8144 Güiro Boñingal |
| 700 | 152196943 | Comunitaria | Calle 4 S/N San Agustín |
| 704 | 152196938 | Comunitaria | Calle 11 S/N e/ 4 y 6 Pablo Noriega |
| 711 | 47425650 | Especial | Avenida 31 S/N e/ 26 y 28 Quivicán |
Farmacias
- Farmacias-Salud
- Visto: 763



1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Quivicán se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.