Rutas de los ómnibus
| Ruta | Origen | Destino | Salidas |
| 600 | Quivicán | Salud - Santiago | 4:50am,12:00pm,4:20pm,7:00pm,10:30pm |
| 601 | Quivicán | Santiago | 7:00am,11:00am |
| 603 | Quivicán | San José | 6:30am,11:00am,3:00pm |
| 616 | Quivicán | San Antonio de los Baños | 6:50am,11:30am,3:10pm |
| 806 | Quivicán | Aguacate | 6:20am,1:00pm,4:20pm |
| 807 | Quivicán | San Agustín,Güiro Marrero,Boñigal | 5:40am,3:00pm |



1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Quivicán se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.